Nos modèles
Quoi de mieux que de profiter le plus rapidement de votre piscine ou spa? Les modèles monocoques sont munis d'une couche finale de Gelcoat iso NPG qui vous assure une surface lisse et qui a pour but de se nettoyer 80 fois plus rapidement que le béton et 50 fois plus rapidement qu'une toile.
Tous nos modèles peuvent être installés en une seule journée et ce dès le lendemain de votre commande. Avec l'isolation à l'uréthane haute densité vous réussirez à prolonger de beaucoup votre saison de baignade ou même garder votre spa Urbania ouvert à l'année.
Voici les modèles que nous vous proposons et qui sont tous conçus et fabriqués à notre usine de Montréal.
Les piscines
Nous avons élaboré un modèle parfait autant pour les espaces urbains que pour
tout autre projet, c'est un juste milieu sans compromis. Nos modèles de piscine
peuvent être commandés en grade commerciale avec plus de renfort.
Notre modèle URBAIN peut incorporer sans problème un system de nage sur place qui
vous donnera une nouvelle facette à ce merveilleux bassin.
Voici avec fierté notre modèle disponible de piscine :
Urbaine

Dimensions (pi/m) | 21,2 X 11,2 X 4,10 | 6,5 X 3,4 X 1,3 |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | 711,66 | 20,15 |
Perimètre linéaire (pi/m) | 62 | 203 |
Volume gallon (imp/met) | 4432,82 | 5323,60 |
Volume d'eau (Litre) | 20 152 |
Suprème

Dimensions (pi/m) | 13,10 X 27,10 X 4,6 | |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | ||
Perimètre linéaire (pi/m) | 109 | |
Volume gallon (imp/met) | ||
Volume d'eau (Litre) | 45750 |
Méditéranéenne

Dimensions (pi/m) | 12 X 25 X 3,7 - 5,5 | |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | ||
Perimètre linéaire (pi/m) | ||
Volume gallon (imp/met) | ||
Volume d'eau (Litre) | 26450 |
Paladium

Dimensions (pi/m) | 9,6 X 13 X 4,6 | |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | ||
Perimètre linéaire (pi/m) | 45 | |
Volume gallon (imp/met) | ||
Volume d'eau (Litre) | 13988 |
Atlantide

Dimensions (pi/m) | 12 X 26 X 3,6 - 5,6 | |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | ||
Perimètre linéaire (pi/m) | ||
Volume gallon (imp/met) | ||
Volume d'eau (Litre) | 26450 |
Titane

Dimensions (pi/m) | 9,6 X 19,6 X 4,6 | |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | ||
Perimètre linéaire (pi/m) | 58 | |
Volume gallon (imp/met) | ||
Volume d'eau (Litre) | 21011 |
Magistral

Dimensions (pi/m) | 11 X 23 X 5 | |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | ||
Perimètre linéaire (pi/m) | 68 | |
Volume gallon (imp/met) | ||
Volume d'eau (Litre) | 29750 |
Les spas
Tous nos modèles de spas peuvent être utilisés toutes l'année avec l'isolation à l'uréthane haute densité appliqué par des professionnels à notre usine de Montréal.
Nos modèles disponibles vous offent plusieurs possibilités d'installation : creusée, semi-creusée ou tout simplement hors-terre avec notre système autoportant.
Les systèmes de jets disponibles varient d'un modèle à l'autre mais nous pouvons vous préparer sur mesure tout ce dont vous rêvez, que ce soit au niveau éclairage, systèmes de nage sur place ou même d'automatisation.
Voici avec fierté nos modèles disponibles de spas :
Octogone

Dimensions (pi/m) | 8 X 8 X 3,2 | 2,4 X 2,4 X 1 |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | 73,53 | 2,1 |
Perimètre linéaire (pi/m) | 32 | 9,75 |
Volume gallon (imp/met) | 457,98 | 550 |
Volume d'eau (Litre) | 2082 |
Classique

Dimensions (pi/m) | 15 X 6,8 X 3,3 | 4,6 X 2,1 X 1 |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | 162,45 | 4,59 |
Perimètre linéaire (pi/m) | 40,5 | 12,34 |
Volume gallon (imp/met) | 1011,86 | 1215,19 |
Volume d'eau (Litre) | 4600 |
Sportive

Dimensions (pi/m) | 17,2 X 8,4 X 4 | 5,2 X 2,6 X 1,2 |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | 346,44 | 9,81 |
Perimètre linéaire (pi/m) | 44 | 13,40 |
Volume gallon (imp/met) | 2157,9 | 2591,5 |
Volume d'eau (Litre) | 9810 |
Zen

Dimensions (pi/m) | 8 X 10 X 3,4 | 2,4 X 3 X 1 |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | 161,85 | 4,58 |
Perimètre linéaire (pi/m) | 36 | 11 |
Volume gallon (imp/met) | 1209,91 | 1007,46 |
Volume d'eau (Litre) | 4580 |
Nuance

Dimensions (pi/m) | 8 X 10 X 2,9 | 2,4 X 3 X 0,88 |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | 75,22 | 2,13 |
Perimètre linéaire (pi/m) | 32 | 9,75 |
Volume gallon (imp/met) | 468,53 | 562,69 |
Volume d'eau (Litre) | 2130 |
Éternité

Dimensions (pi/m) | 8 X 10 X 3,4 | 2,4 X 3 X 1,03 |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | 171,28 | 4,85 |
Perimètre linéaire (pi/m) | 36 | 11 |
Volume gallon (imp/met) | 1066,85 | 1281,23 |
Volume d'eau (Litre) | 4850 |
Détente

Dimensions (pi/m) | 9 X 17 X 3,4 | 2,44 X 4,88 X 1,03 |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | 269 | 7,62 |
Perimètre linéaire (pi/m) | 48 | 14,63 |
Volume gallon (imp/met) | 2012 | 1675 |
Volume d'eau (Litre) | 7620 |
Agate

Dimensions (pi/m) | 8,2 X 10,2 X 3,5 | |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | ||
Perimètre linéaire (pi/m) | 36 | |
Volume gallon (imp/met) | ||
Volume d'eau (Litre) | 1875 |
Topaze

Dimensions (pi/m) | 7,2 X 7,2 X 3 | |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | ||
Perimètre linéaire (pi/m) | 28 | |
Volume gallon (imp/met) | 1795 | |
Volume d'eau (Litre) |
Perle

Dimensions (pi/m) | 9 X 11 X 2,9 | |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | ||
Perimètre linéaire (pi/m) | 365 | |
Volume gallon (imp/met) | ||
Volume d'eau (Litre) | 1990 |
Céleste

Dimensions (pi/m) | 10 X 16 X 2,9 | |
---|---|---|
Volume cube (pi3/m3) | ||
Perimètre linéaire (pi/m) | 34 | |
Volume gallon (imp/met) | ||
Volume d'eau (Litre) | 5990 |